Модель | Exten Log2 | Exten Log3 | Exten Log5 | Exten Log7 |
Масса | 950 кг | 1300 кг | 1700 кг | 2400 кг |
Площадь захвата S | 1,05 м2 | 1,26 м2 | 1,6 м2 | 2,2 м2 |
Раскрытие захвата (мм) | 1641 мм | 1769 мм | 2006 мм | 2806 мм |
Минимальный диаметр в закрытом состоянии ØD мм | 657 мм | 657 мм | 1170 мм | 1111 мм |
Габаритные размеры д/ш/в (мм) | 1454/1596/1511 | 1436/1700/1643 | 2010/1866/2001 | 1811/1921/2230 |
Рекомендованная техника | Экскаватор-погрузчик | Фронтальный погрузчик г/п 3т | Фронтальный погрузчик г/п 5т | Фронтальный погрузчик г/п 7т |
Материал | QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С | QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С | QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С | QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С |
Захват для леса EXTEN LogLoader
399,000.00 ₽
Захваты для леса EXTEN выпускаются для различной спецтехники, в том числе форвардеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики.
Группа захватов для фронтальных погрузчиков LogLoader это пример отличного баланса массы, прочности и площади захвата, когда высокая производительность достигается при оптимальной металлоемкости. Эффективная масса изделия обеспечена применением высокопрочных и износостойких сталей 450 HB, HARDOX и QUARD.
Форма обратной связи