Гидромолот | Тип техники | Масса молота (кг) | Энергия удара (Дж.) | Частота ударов (уд/мин) | Диаметр пики (мм) | Расход масла (л/мин) | Давление (Бар) |
Exten R300 | 2-5т. Миниэкс. | 160кг | 480 | 600-1200 | 53 | 25-50 | 90-120 |
Exten K500 | 5-9т. Экс-погр. | 350кг | 890 | 450-1000 | 68 | 40-60 | 100-130 |
Exten R2000 | 16-26т | 1800кг | 5800 | 350-800 | 135 | 130-150 | 160-180 |
Exten R2200 | 19-35т | 2100кг | 9400 | 350-800 | 140 | 120-180 | 160-180 |
Exten R3500 | 26-45т | 2900кг | 10600 | 300-450 | 155 | 180-240 | 160-180 |
Exten R4500 | 30-45т | 3400кг | 14300 | 250-400 | 165 | 200-260 | 160-180 |
Комплектация гидромолота:
- Переходная плита
- Газозарядное устройство
- Набор инструментов.
- Открытый тип корпуса
Преимущества:
- Конструкция гидромолотов EXTEN обеспечивает высокую ремонтопригодность: не требуется наличие специальных стендов и условий.
- Инженерные решения, применяемые при производстве гидромолота увеличивают его надежность и долговечность.
- Автоматическая регулировка частоты удара гидромолота в зависимости от разрушаемого материала существенно влияют на увеличение производительности.
- Применение высококачественных корейских комплектующих
- Адаптированные для экскаватора-погрузчика гидромолоты, благодаря типу корпуса обеспечивают удобство транспортировки, не препятствуя складыванию стрелы.