| Параметры | Exten Arturo A310 | Exten Arturo A380 | Exten Arturo A420 |
| Номинально давление гидроцилиндра | 22,5 МПа | 22,5 МПа | 22,5 МПа |
| Максимальное давление гидроцилиндра | 30 МПа | 30 МПа | 30 МПа |
| Толкающее усиление | 203kH | 203kH | 203kH |
| Тянущее усиление | 95kH | 95kH | 95kH |
| Максимальное давление масла | 300 бар | 300 бар | 300 бар |
| Ход цилиндра | 100мм | 100мм | 100мм |
| Масса | 370 кг | 410 кг | 450 кг |
| Габаритные размеры | 1078*1078*370 | 1147*1147*370 | 1178*1178*370 |
| Подходит для обрубки свай | Квадратные 200, 250, 300 | Квадратные 250, 300, 350 | Квадратные 300, 350, 400 |
| Масса экскаватора-носителя | 6-25т | 6-25т | 6-25т |
Пример: A420ZY- обрубщик A420 с защитой и такелажем

Важным преимуществом является минимальное расстояние между осями сечений свай. Для свай сечением 350 мм это расстояние составляет 755 мм

















