Фронтальные ковши EXTEN серии QX
Тип техники: Фронтальные погрузчики с грузоподъемностью 3 тонны
| Модель ковша | QX1,8 | QX2,0 | QX2,5 |
| Объем м3 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| Ширина ковша A (мм) | 2450 | 2520 | 2520 |
| Высота В (мм) / Размер С (мм) | 1095/1171 | 1146/1285 | 1257/1336 |
| Масса (кг)* | 800 | 830 | 860 |
| Материал режущей кромки ковша | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С |
| Защитные элементы из износостойкой стали 450HB HARDOX, QUARD | Да | Да | Да |
Фронтальные ковши EXTEN для минипогрузчиков серии Bob
Фронтальные ковши EXTEN серии Bob разработаны для
минипогрузчиков, стандартным является крепление типа Bobtach, но по
заказу может быть изменено на специальное, к примеру, для МКСМ 800.
| Модель ковша | Bob 800/450 | Bob 1000/690 |
| Ширина ковша (мм) | 1800 | 1800 |
| Тип техники | 1-5т | 1-5т |
| Масса (кг)* | 185 | 295 |
| Объем м3 | 0,45 | 0,8 |
| Материал режущей кромки ковша | 09Г2С | 09Г2С |
| Размер H (мм) | 800 | 1000 |
| Размер h (мм) | 450 | 690 |
Промышленный захват EXTEN серии MJ
Промышленные захваты EXTEN серии MiniJaw разработаны для
минипогрузчиков, но при необходимости могут быть спроектирвоаны и для фронтальных погрузчиков.
| Модель ковша | MJ1 |
| Ширина ковша (мм) | 1860 |
| Тип техники | 1-5т |
| Масса (кг)* | 520 |
| Ширина открытия (мм) | 1012 |
| Материал режущей кромки ковша | 09Г2С |



Челюстные ковши EXTEN серии Fino
Фронтальные ковши EXTEN серии Fino (Four in One, 4 в 1)
популярны при использовании на экскаваторах-погрузчиках, но при необходимости могут быть применены и на фронтальных погрузчиках, и на минипогрузчиках.
| Модель ковша | Ширина ковша мм | Объем ковша м3 | Масса кг |
| Fino0,3 | 1800 | 0,3 | 300 |
| Fino0,35 | 2100 | 0,35 | 340 |
| Fino1,0 | 2450 | 1,0 | 735 |
| Fino1,3 | 2500 | 1,3 | 895 |
| Fino1,5 | 2500 | 1,5 | 990 |
| Fino1,6 | 2500 | 1,6 | 1120 |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С
Фронтальные ковши EXTEN для легких материалов серии Q
Фронтальные ковши EXTEN серии Q разработаны для минипогрузчиков,
телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных
погрузчиков для материалов с небольшой насыпной плотностью до 1000кг/м3
| Ковши Exten серии Q | Объем ковша (м3) | Ширина ковша (мм) | Масса (кг) |
| Q0,5 | 0,5 м3 | 1300 | 150 |
| Q0,8 | 0,8 м3 | 1800 | 295 |
| Q1,25 | 1,25 м3 | 2100 | 400 |
| Q1,5 | 1,5 м3 | 2300 | 450 |
| Q1,8 | 1,8 м3 | 2450 | 550 |
| Q3,0 | 3,0 м3 | 2450 | 900 |
| Q4,0 | 4,0 м3 | 2540 | 950 |
Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С





















Отзывы
Отзывов пока нет.