| Модель | Грузоподъемность (кг) | L/M/S (мм) | |
Вилы для минипогрузчиков | |||
| F1/1200/1500 | 1500 | 1200/100/40 | |
| F1/1200/2500 | 2500 | 1200/100/45 | |
| F1/1500/1500 | 1500 | 1500/100/45 | |
Вилы для экскаватора-погрузчика накидные на фронтальный ковш | |||
| F2/1200/2000 | 2000 | 1200/100/40 | |
| F2/1200/4000 | 4000 | 1200/100/45 | |
Вилы c кареткой вместо ковша, не накидные как выше, а именно вместо ковша для фронтальных погрузчиков г/п 3т экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков | |||
| F3/1200/4000 | 4000 | 1200/125/45 | |
| F3/1500/4000 | 4000 | 1500/125/45 | |
| F3/2000/4000 | 4000 | 2000/100/50 | |
Вилы для фронтальных погрузчиков г/п 5т | |||
| F5/1200/5000 | 5000 | 1200/125/55 | |
| F5/1500/5000 | 5000 | 1500/125/55 | |
| F5/2000/5000 | 5000 | 2000/125/60 | |
Вилы EXTEN Forks
Форма обратной связи
Похожие товары
Для мини-погрузчиков
Для экскаваторов-погрузчиков
Для мини-погрузчиков
Для мини-погрузчиков
Для мини-погрузчиков
Для экскаваторов-погрузчиков
Отвалы буртовщики для телескопических погрузчиков С грузоподъёмностью 2-4 тонны
Новинка!
Для экскаваторов-погрузчиков








